名称 | ランク | Lv | 必要アイテム | 値段 | 筋力 | 耐久力 | 器用さ | 知力 | 精神力 | HP | 攻撃力 | 付与アビリティ候補 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴブリン | 2 | 15 | ・ゴブリンのイデア×2 ・鉄鉱石×1 ・ランドフォックスの尾×1 | |||||||||
![]() | ピンクウリボ | 2 | 15 | ・ピンクウリボのイデア×1 ・波紋石×3 ・ウリボの毛皮×1 | |||||||||
![]() | 猛る獸 | 2 | 15 | ・猛る獣のイデア×2 ・あかつき草×3 ・ランブルボアの毛皮×1 | |||||||||
![]() | 赤い飛沫 | 2 | 15 | ・赤い飛沫のイデア ・高原ユリ ・ハイランドフォックスの爪 | |||||||||
![]() | タイラントボア | 2 | 20 | ・タイラントボアのイデア×2 ・砂銀×3 ・ホーンゴートの毛皮×3 | |||||||||
![]() | 深緑の牙 | 2 | 20 | ・深緑の牙のイデア×3 ・アステルバス×3 ・タイラントボアの毛皮 | |||||||||
![]() | 鉄牙 | 2 | 20 | ・鉄牙のイデア×3 ・ベアツリーの葉×3 ・ゴブリンのたてがみ×3 | |||||||||
![]() | サファイアトロット | 3 | 20 | ・サファイアトロットのイデア×3 ・アンドラ杉の声だ×3 ・エルダーゴブリンのたてがみ×3 | |||||||||
![]() | 炎角 | 3 | 20 | ・炎角のイデア×3 炎角討伐(神の見守る丘) ・ブレシオの実×3 採取(神の見守る丘) ・ゴブリンセージのたてがみ×3 ゴブリンセージ討伐(鎮まりの山麓) | |||||||||
![]() | ホーンゴート | 3 | 25 | ・ホーンゴートのイデア×3 ・銀鉱石×3 ・エルダーゴブリングロウのたてがみ×3 | |||||||||
![]() | スプーキーゴート | 3 | 25 | ・スプーキーゴートのイデア ・斜陽杉の小枝 ・タイラントボアグロウの毛皮 | |||||||||
![]() | 悪しき癒し手 | 3 | 25 | ・悪しき癒し手のイデア×4 ・リメリル鉱石×3 ・オーガの骨×3 | |||||||||
![]() | エルダーゴブリン | 3 | 25 | ・エルダーゴブリンのイデア×4 ・マグナ苔の化石×3 ・カイザーエルクの毛皮×3 | |||||||||
![]() | 猛る金色 | 3 | 30 | ・猛る金色のイデア×5 ・甘露の種×3 ・猛る獣の尾×1 | |||||||||
![]() | 炎獄 | 3 | 30 | ・炎獄のイデア×5 ・碧玉 ・ゴブリングロウのたてがみ×3 | |||||||||
![]() | ランドフォックス | 3 | 30 | ・ランドフォックスのイデア×1 ・ラムサの花×3 ・ピンクウリボの毛皮×1 | |||||||||
![]() | ゴブリンセージ | 3 | 30 | ・ゴブリンセージのイデア×5 ・スパイクフィッシュ×3 ・サファイアトロットの牙×1 | |||||||||
![]() | トリックエルダー | 3 | 35 | ・トリックエルダーのイデア×5 ・ドラゴンヴェノム×3 ・深緑の牙の毛皮×1 | |||||||||
![]() | カイザーエルク | 3 | 35 | ・カイザーエルクのイデア×7 ・竜眼の花×3 ・悪しき癒し手のたてがみ×1 | |||||||||
![]() | 荒ぶる牙王 | 3 | 35 | ・荒ぶる牙王のイデア×7 ・貝の化石×3 ・炎獄の骨×1 | |||||||||
名称 | Lv | ランク | 必要アイテム | 値段 | 筋力 | 耐久力 | 器用さ | 知力 | 精神力 | HP | 攻撃力 | 付与アビリティ候補 |
バトルイマジン一覧

コメント