名称 | ランク | Lv | 必要アイテム | 値段 | 筋力 | 耐久力 | 器用さ | 知力 | 精神力 | HP | 攻撃力 | 付与アビリティ候補 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ディランクス (勇気) | 1 | 1/7 | ・レイクリッド結晶×1 ダンジョンクリア(レイクリッド坑道) | 1,000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8(12) | 3(5) | 最大HP+50 |
![]() | コージュン (神秘) | 2 | 1/20 | ・ランドフォックスの爪×8 ランドフォックス(ミンスター丘陵) ・アステリウム鉱石×15 採取(ミンスター丘陵) | 9,000 | 0 | 2(4) | 2(4) | 3(5) | 3(5) | 6(20) | 1(6) | 攻撃力+20 |
![]() | ミペクト (希望) | 2 | 1/20 | ・ゴブリンの爪×10 ゴブリン(アンドラ盆地) ・ジラ輝石×10 採取(アンドラ盆地) | 10,000 | 1(3) | 3(5) | 0 | 1(3) | 2(4) | 9 | 2 | 最大ST+10 |
![]() | プロキシクス (勇気) | 3 | 1/35 | ・ホーンゴートの骨×12 ホーンゴート(鎮まりの山麓) ・煙霧苔×20 採取(神の見守る丘) | 60,000 | 3(6) | 2(5) | 1(4) | 0 | 1(4) | 8(36) | 3(13) | 最大HPアップ 耐久力アップ 筋力アップ |
![]() | ラテペクト (希望) | 3 | 1/35 | ・大牙の化石×25 採取(巨竜の爪痕:自由探索) | 85,000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 最大STアップ 知力アップ 精神力アップ |
![]() | カーコン (神秘) | 3 | 1/35 | ・ゴブリングロウの爪×10 ゴブリン・グロウ(巨竜の爪痕:自由探索) ・翼竜の化石×35 採取(巨竜の爪痕:自由探索) | 240,000 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 攻撃力アップ 筋力アップ 器用さアップ |
![]() | パルブリー (野心) | 3 | 1/35 | ・タイラントボアグロウの大牙×15 タイラントボア・グロウ(夕凪の段丘) ・星屑草×40 採取(夕凪の段丘) | 500,000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 防御力アップ 器用さアップ 耐久力アップ |
![]() | サナクッタ (慈愛) | 3 | 1/35 | ・トリックエルダーの爪×1 トリックエルダー(フィエル領水池) ・湧水石×50 採取(フィエル領水池) | 900,000 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 回復力アップ 精神力アップ 知力アップ |
名称 | ランク | Lv | 必要アイテム | 値段 | 筋力 | 耐久力 | 器用さ | 知力 | 精神力 | HP | 攻撃力 | 付与アビリティ候補 |
インナーイマジン一覧

コメント